Тарифы 2012 МУП «Коммунальные системы села Зудово»
21.04.2018 15:45 изменено
На основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы села Зудово» Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области сообщает следующую информацию о тарифах на 2012 год.
Тарифы на холодную воду | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование организации | Тарифы на холодную воду, руб./м3 | ||||||||||||
Для бюджетных и прочих потребителей | Для населения | |||||||||||||
с 01.01. 2012 | с 01.07. 2012 | с 01.09. 2012 | с 01.01. 2012 | с 01.07. 2012 | с 01.09.2012 | |||||||||
по 30.06. 2012 | по 31.08. 2012 | по 31.12. 2012 | по 30.06. 2012 | по 31.08. 2012 | по 31.12.2012 | |||||||||
Зудовский сельсовет | ||||||||||||||
1 | МУП «Коммунальные системы села Зудово» | 17,47 | 18,52 | 19,22 | 17,47 | 18,52 | 19,22 | |||||||
Тариф на холодную воду установлен Департаментом по тарифам Новосибирской области (приказ от 8 ноября 2011 года № 229-В). | ||||||||||||||
Тарифы на тепловую энергию на период с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года | ||||||||||||||
№ п/п | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||||||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 1 263,50 (НДС не предусмотрен) | - | - | - | - | - | ||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 1 263,50 (НДС не предусмотрен) | - | - | - | - | - | ||||||||
на период с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | ||||||||||||||
№ п/п | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||||||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 1 330,40 (НДС не предусмотрен) | - | - | - | - | - | ||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 1 330,40 (НДС не предусмотрен) | - | - | - | - | - | ||||||||
на период с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | ||||||||||||||
№ п/п | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||||||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 1 351,80 (НДС не предусмотрен) | - | - | - | - | - | ||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 1 351,80 (НДС не предусмотрен) | - | - | - | - | - |
Тариф на тепловую энергию установлен Департаментом по тарифам Новосибирской области (приказ от 8 ноября 2011 года № 222-ТЭ).